2026年鹽都區(qū)城市防洪補(bǔ)短板西躍進(jìn)河、利民河(潘黃段)整治工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E************001001)
************辦事處的2026年鹽都區(qū)城市防洪補(bǔ)短板西躍進(jìn)河、利民河(潘黃段)整治工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.03 | 合格 | 50 |
| 2 | ******有限公司 | ******.70 | 合格 | 50 |
| 3 | ******有限公司 | ******.28 | 合格 | 50 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 裴禮鵬 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)水利水電工程建造師注冊(cè)證書蘇******9698 |
| 2 | ******有限公司 | 倪鑫磊 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)水利水電工程建造師注冊(cè)證書蘇******2985 |
| 3 | ******有限公司 | 楊銀霞 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)水利水電工程建造師注冊(cè)證書蘇******3215 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 大豐區(qū)劉莊鎮(zhèn)2021年農(nóng)村生態(tài)河道建設(shè)項(xiàng)目 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
| 2 | ******有限公司 | 阜寧縣三灶鎮(zhèn)2025年清水廊道項(xiàng)目 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
| 3 | ******有限公司 | 企業(yè)業(yè)績(jī):南京市高淳區(qū)2023年度蔣山小流域綜合治理工程;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):永勝村設(shè)施園藝基地建設(shè)項(xiàng)目 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 清單有變動(dòng)。 |
| 2 | ******有限公司 | 項(xiàng)目有誤。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
1、施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審
| 序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 13.73 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 15.1 |
| 2 | ******有限公司 | 16.11 | 17.43 | 16.75 | 17.45 | 16.7 |
| 3 | ******有限公司 | 14.93 | 16.25 | 15.65 | 15.95 | 15.3 |
| 4 | ******有限公司 | 13.84 | 15.4 | 15.05 | 14.7 | 15.9 |
| 5 | ******有限公司 | 14.44 | 15.85 | 15.75 | 15.3 | 15.4 |
| 6 | ******有限公司 | 15.72 | 16.55 | 16.45 | 16.25 | 16.3 |
| 7 | ******有限公司 | 14.75 | 16.35 | 16.2 | 15.75 | 16.4 |
| 8 | ******有限公司 | 14.49 | 15.85 | 15.55 | 15.2 | 16.0 |
| 9 | ******有限公司 | 16.78 | 17.7 | 17.55 | 17.25 | 17.0 |
| 10 | ******有限公司 | 14.33 | 15.85 | 15.6 | 15.3 | 15.9 |
| 11 | ******有限公司 | 14.7 | 15.95 | 15.95 | 15.55 | 16.0 |
| 12 | ******有限公司 | 15.68 | 17.0 | 16.05 | 16.5 | 15.9 |
| 13 | ******有限公司 | 15.89 | 16.95 | 16.4 | 17.0 | 16.1 |
| 14 | ******有限公司 | 14.23 | 15.85 | 15.0 | 14.6 | 15.5 |
| 15 | ******有限公司 | 17.29 | 17.65 | 16.75 | 17.1 | 15.9 |
| 16 | ******有限公司 | 17.33 | 17.55 | 16.8 | 17.15 | 15.7 |
| 17 | ******有限公司 | 16.08 | 17.05 | 16.55 | 16.9 | 16.7 |
| 18 | ******有限公司 | 15.4 | 16.6 | 16.35 | 16.2 | 16.5 |
| 19 | ******有限公司 | 16.25 | 16.95 | 16.75 | 16.7 | 16.2 |
| 20 | ******有限公司 | 14.14 | 15.4 | 15.35 | 15.0 | 16.1 |
| 21 | ******有限公司 | 15.56 | 16.7 | 16.1 | 16.55 | 15.4 |
| 22 | ******有限公司 | 14.92 | 16.4 | 15.75 | 15.85 | 16.4 |
| 23 | ******有限公司 | 17.74 | 17.9 | 17.0 | 17.05 | 16.7 |
| 24 | ******有限公司 | 16.06 | 17.45 | 16.85 | 16.9 | 16.1 |
| 25 | ******有限公司 | 14.62 | 16.0 | 15.35 | 15.95 | 15.8 |
| 26 | ******有限公司 | 14.86 | 16.25 | 15.65 | 15.75 | 15.8 |
| 27 | ******有限公司 | 14.34 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.9 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 單位業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 合計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.55 | 74.89 | 2.00 | 3.00 | 14.47 | 94.36 |
| 2 | ******有限公司 | ******.15 | 74.94 | 2.00 | 3.00 | 16.96 | 96.90 |
| 3 | ******有限公司 | ******.29 | 74.94 | 2.00 | 3.00 | 15.63 | 95.57 |
| 4 | ******有限公司 | ******.99 | 74.94 | 2.00 | 3.00 | 15.05 | 94.99 |
| 5 | ******有限公司 | ******.72 | 74.97 | 2.00 | 3.00 | 15.48 | 95.45 |
| 6 | ******有限公司 | ******.83 | 74.96 | 2.00 | 3.00 | 16.33 | 96.29 |
| 7 | ******有限公司 | ******.02 | 74.91 | 2.00 | 3.00 | 16.10 | 96.01 |
| 8 | ******有限公司 | ******.28 | 74.91 | 2.00 | 3.00 | 15.53 | 95.44 |
| 9 | ******有限公司 | ******.03 | 74.97 | 2.00 | 3.00 | 17.27 | 97.24 |
| 10 | ******有限公司 | ******.55 | 74.99 | 2.00 | 3.00 | 15.58 | 95.57 |
| 11 | ******有限公司 | ******.33 | 74.94 | 2.00 | 2.00 | 15.82 | 94.76 |
| 12 | ******有限公司 | ******.42 | 74.94 | 2.00 | 3.00 | 16.15 | 96.09 |
| 13 | ******有限公司 | ******.30 | 74.98 | 2.00 | 3.00 | 16.48 | 96.46 |
| 14 | ******有限公司 | ******.34 | 74.94 | 2.00 | 2.00 | 15.03 | 93.97 |
| 15 | ******有限公司 | ******.46 | 74.98 | 2.00 | 3.00 | 17.05 | 97.03 |
| 16 | ******有限公司 | ******.28 | 74.94 | 2.00 | 3.00 | 17.09 | 97.03 |
| 17 | ******有限公司 | ******.53 | 74.95 | 2.00 | 3.00 | 16.72 | 96.67 |
| 18 | ******有限公司 | ******.00 | 74.94 | 2.00 | 3.00 | 16.35 | 96.29 |
| 19 | ******有限公司 | ******.11 | 74.96 | 2.00 | 3.00 | 16.57 | 96.53 |
| 20 | ******有限公司 | ******.74 | 67.23 | 2.00 | 3.00 | 15.25 | 87.48 |
| 21 | ******有限公司 | ******.36 | 74.96 | 2.00 | 3.00 | 16.07 | 96.03 |
| 22 | ******有限公司 | ******.95 | 74.95 | 2.00 | 3.00 | 16.00 | 95.95 |
| 23 | ******有限公司 | ******.70 | 74.95 | 2.00 | 3.00 | 17.26 | 97.21 |
| 24 | ******有限公司 | ******.70 | 74.98 | 2.00 | 3.00 | 16.62 | 96.60 |
| 25 | ******有限公司 | ******.00 | 74.90 | 2.00 | 3.00 | 15.70 | 95.60 |
| 26 | ******有限公司 | ******.75 | 74.97 | 2.00 | 3.00 | 15.73 | 95.70 |
| 27 | ******有限公司 | ******.95 | 74.99 | 2.00 | 3.00 | 15.23 | 95.22 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2026年03月30日至 2026年04月02日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(******:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: ******辦事處
日期: 2026年03月30日
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片