| 項(xiàng)目名稱: | 虹南村家宴中心建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2409-330411-99-01-880226 | ||
| 招標(biāo)人: | 名稱:嘉興市秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)虹南村股份經(jīng)濟(jì)合作社 地址:嘉興市秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)虹南村顧齋浜小區(qū)41號(hào) 聯(lián)系人:王先生 電話:0573-****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:嘉興市洪興路2399號(hào)寶地大廈17樓 聯(lián)系人:唐利檳 電話:****** | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 虹南村家宴中心建設(shè)項(xiàng)目 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001001 | ||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 6,884,780.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 2 | ******有限公司 | 6,885,019.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 3 | ******有限公司 | 6,867,137.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 4 | ******有限公司 | 6,886,965.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 5 | ******有限公司 | 6,835,336.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 6 | ******有限公司 | 6,873,720.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 7 | ******有限公司 | 6,836,059.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 8 | ******有限公司 | 6,527,108.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 9 | ******有限公司 | 6,884,332.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 10 | ******有限公司 | 6,858,516.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 11 | ******有限公司 | 6,785,816.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 12 | ******有限公司 | 6,877,684.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 13 | ******有限公司 | 6,795,444.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 14 | ******有限公司 | 6,839,727.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 15 | ******有限公司 | 6,866,200.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 16 | ******有限公司 | 6,836,146.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 17 | ******有限公司 | 6,809,983.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 18 | ******有限公司 | 6,882,986.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 19 | ******有限公司 | 6,851,039.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 20 | ******有限公司 | 6,875,036.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 21 | ******有限公司 | 6,855,186.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 22 | ******有限公司 | 6,881,655.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 23 | ******有限公司 | 6,855,586.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 24 | ******有限公司 | 6,885,000.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 25 | ******有限公司 | 6,845,851.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 26 | ******有限公司 | 6,775,308.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 27 | ******有限公司 | 6,818,987.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 28 | ******有限公司 | 6,859,888.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 29 | ******有限公司 | 6,825,439.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 30 | ******有限公司 | 6,787,316.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 31 | ******有限公司 | 6,832,232.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 32 | ******有限公司 | 6,885,236.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 33 | ******有限公司 | 6,859,577.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 34 | ******有限公司 | 6,790,533.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 35 | ******有限公司 | 6,855,858.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 36 | ******有限公司 | 6,889,663.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 37 | ******有限公司 | 6,948,361.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 38 | ******有限公司 | 6,800,612.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 39 | ******有限公司 | 6,895,597.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 40 | ******有限公司 | 6,811,941.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 41 | ******有限公司 | 6,861,342.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 42 | ******有限公司 | 6,864,438.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 43 | ******有限公司 | 6,911,920.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 44 | ******有限公司 | 6,818,589.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 45 | ******有限公司 | 6,850,491.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 46 | ******有限公司 | 6,877,869.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 47 | ******有限公司 | 6,859,826.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 48 | ******有限公司 | 6,820,723.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 49 | ******有限公司 | 6,801,515.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 50 | ******有限公司 | 6,822,855.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 51 | ******有限公司 | 6,804,895.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 52 | ******有限公司 | 6,844,533.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 53 | ******有限公司 | 6,930,405.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 54 | ******有限公司 | 6,798,306.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 55 | ******有限公司 | 6,917,168.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 56 | ******有限公司 | 6,860,036.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 57 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 6,825,999.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 58 | ******有限公司 | 6,868,019.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 59 | ******有限公司 | 6,874,824.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 60 | ******有限公司 | 6,842,425.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 61 | ******有限公司 | 6,829,513.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 62 | ******有限公司 | 6,861,632.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 63 | ******有限公司 | 6,871,542.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 64 | ******有限公司 | 6,848,936.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 65 | ******有限公司 | 6,840,600.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 66 | ******有限公司 | 6,862,590.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 67 | ******有限公司 | 6,827,716.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 68 | ******有限公司 | 6,814,098.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 69 | ******有限公司 | 6,789,117.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 70 | ******有限公司 | 6,806,212.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 71 | ******有限公司 | 6,837,094.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 72 | ******有限公司 | 6,815,370.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 73 | ******有限公司 | 6,882,910.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 74 | ******有限公司 | 6,844,456.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 75 | ******有限公司 | 6,982,577.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 76 | ******有限公司 | 6,920,297.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 77 | ******有限公司 | 6,816,606.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 78 | ******有限公司 | 6,886,111.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 79 | ******有限公司 | 6,831,403.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 80 | ******有限公司 | 6,845,885.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 81 | ******有限責(zé)任公司 | 6,811,066.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 82 | ******有限公司 | 6,848,104.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 83 | ******有限公司 | 6,793,316.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 84 | ******有限公司 | 6,819,855.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 85 | ******有限公司 | 6,815,913.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 86 | ******有限公司 | 6,822,582.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 87 | ******有限公司 | 6,886,517.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 88 | ******有限公司 | 6,859,201.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 89 | ******有限公司 | 6,879,449.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 90 | ******有限公司 | 6,877,015.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 91 | ******有限公司 | 6,803,395.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 92 | ******有限公司 | 6,894,018.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 93 | ******有限公司 | 6,856,951.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 94 | ******有限公司 | 6,852,126.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 95 | ******有限公司 | 6,841,080.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 96 | ******有限公司 | 6,843,250.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 97 | ******有限公司 | 6,872,446.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 98 | ******有限公司 | 6,817,649.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 99 | ******有限公司 | 6,860,923.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 100 | ******有限公司 | 6,868,873.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 101 | ******有限公司 | 6,874,609.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 102 | ******有限公司 | 6,909,933.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 103 | ******有限公司 | 6,875,521.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 104 | ******有限公司 | 6,873,762.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 105 | ******有限公司 | 6,863,165.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 106 | ******有限公司 | 6,834,335.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 107 | ******有限公司 | 6,807,507.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 108 | ******有限公司 | 6,822,973.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 109 | ******有限公司 | 6,934,970.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 110 | ******有限公司 | 6,837,578.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 111 | ******有限公司 | 6,813,229.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 112 | ******有限公司 | 6,985,890.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 113 | ******有限公司 | 6,820,759.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 114 | ******有限公司 | 6,861,798.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 115 | ******有限公司 | 6,977,932.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 116 | ******有限公司 | 6,810,827.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 117 | ******有限公司 | 6,847,677.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 118 | ******有限公司 | 6,830,460.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 119 | ******有限公司 | 6,918,136.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 120 | ******有限公司 | 6,812,368.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 121 | ******有限公司 | 6,817,222.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 122 | ******有限公司 | 6,840,667.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 123 | ******有限公司 | 6,855,000.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 124 | ******有限公司 | 6,850,802.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 125 | ******有限公司 | 6,836,603.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 126 | ******有限公司 | 6,776,997.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 127 | ******有限公司 | 6,838,891.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 128 | ******有限公司 | 6,847,717.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 129 | ******有限公司 | 6,852,972.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 130 | ******有限公司 | 6,823,052.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 131 | ******有限公司 | 6,852,531.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 132 | ******有限公司 | 6,904,131.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 133 | ******有限公司 | 6,874,580.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 134 | ******有限公司 | 6,814,647.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 135 | ******有限公司 | 6,739,104.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 136 | ******有限公司 | 6,865,222.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 137 | ******有限公司 | 6,816,310.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 138 | ******有限公司 | 6,805,351.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 139 | ******有限公司 | 6,833,144.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 140 | ******有限公司 | 6,849,912.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 141 | ******有限公司 | 6,831,827.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 142 | ******有限公司 | 6,864,588.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 143 | ******有限公司 | 6,923,790.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 144 | ******有限公司 | 6,822,061.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 145 | ******有限公司 | 6,827,172.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 146 | ******有限公司 | 6,842,830.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 147 | ******有限公司 | 6,819,447.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 148 | ******有限公司 | 6,811,500.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 149 | ******有限公司 | 6,849,525.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 150 | ******有限公司 | 6,811,985.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 151 | ******有限公司 | 6,929,611.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 152 | ******有限公司 | 6,856,510.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 153 | ******有限公司 | 6,868,243.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 154 | ******有限公司 | 6,831,805.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 155 | ******有限公司 | 6,873,312.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 156 | ******有限公司 | 6,855,142.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 157 | ******有限公司 | 6,871,976.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 158 | ******有限公司 | 6,815,178.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 159 | ******有限公司 | 6,805,656.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 160 | ******有限公司 | 6,853,891.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 161 | ******有限公司 | 6,870,869.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 162 | ******有限公司 | 6,818,888.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 163 | ******有限公司 | 6,959,125.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 164 | ******有限公司 | 6,810,256.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 165 | ******有限公司 | 6,862,203.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 166 | ******有限公司 | 6,827,415.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 167 | ******有限公司 | 6,864,166.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 168 | ******有限公司 | 6,830,901.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 169 | ******有限公司 | 6,881,185.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 170 | ******有限公司 | 6,849,067.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 171 | ******有限公司 | 6,928,741.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 172 | ******有限公司 | 6,843,720.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 173 | ******有限公司 | 6,845,066.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 174 | ******有限公司 | 6,852,878.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 175 | ******有限公司 | 6,849,063.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 176 | ******有限公司 | 6,848,567.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 177 | ******有限公司 | 6,827,465.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 178 | ******有限公司 | 6,833,951.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 179 | ******有限公司 | 6,864,438.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 180 | ******有限公司 | 6,878,594.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 181 | ******有限公司 | 6,849,652.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 182 | ******有限公司 | 6,838,410.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 183 | ******有限公司 | 6,818,818.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 184 | ******有限公司 | 6,937,700.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 185 | ******有限公司 | 6,887,507.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 186 | ******有限公司 | 6,808,581.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 187 | ******有限公司 | 6,857,378.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 188 | ******有限公司 | 6,834,432.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 189 | ******有限公司 | 6,856,465.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 190 | ******有限公司 | 6,844,118.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 191 | ******有限公司 | 6,860,076.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 192 | ******有限公司 | 6,821,750.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 193 | ******有限公司 | 6,839,286.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 194 | ******有限公司 | 6,847,686.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 195 | ******有限公司 | 6,851,039.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 196 | ******有限公司 | 6,812,802.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 197 | ******有限公司 | 6,846,358.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 198 | ******有限公司 | 6,827,834.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 199 | ******有限公司 | 6,968,549.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 200 | ******有限公司 | 6,879,919.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 201 | ******有限公司 | 7,210,315.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 202 | ******有限公司 | 6,858,694.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 203 | ******有限公司 | 6,831,401.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 204 | ******有限公司 | 6,873,271.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 205 | ******有限公司 | 6,809,850.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 206 | ******有限公司 | 6,868,468.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 207 | ******有限公司 | 6,820,093.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 208 | ******有限公司 | 6,825,621.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 209 | ******有限公司 | 6,880,368.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 210 | ******有限公司 | 6,890,035.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 211 | ******有限公司 | 6,831,290.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 212 | ******有限公司 | 6,807,677.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 213 | ******有限公司 | 6,795,585.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 214 | ******有限公司 | 6,905,483.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 215 | ******有限公司 | 6,831,805.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 216 | ******有限公司 | 6,856,054.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 217 | ******有限公司 | 6,759,176.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 218 | ******有限公司 | 6,952,788.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 219 | ******有限公司 | 6,865,328.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 220 | ******有限公司 | 6,825,179.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 221 | ******有限公司 | 6,882,388.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 222 | ******有限公司 | 6,823,232.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 223 | ******有限公司 | 6,847,290.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 224 | ******有限公司 | 6,824,304.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 225 | ******有限公司 | 6,875,948.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 226 | ******有限公司 | 6,836,674.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 227 | ******有限公司 | 6,866,688.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 228 | ******有限公司 | 6,793,177.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 229 | ******有限公司 | 6,822,954.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 230 | ******有限公司 | 6,955,507.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 231 | ******有限公司 | 6,807,955.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 232 | ******有限公司 | 6,855,635.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 233 | ******有限公司 | 6,870,922.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 234 | ******有限公司 | 6,862,288.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 235 | ******有限公司 | 6,794,777.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 236 | ******有限公司 | 6,867,578.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 237 | ******有限公司 | 6,887,869.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 238 | ******有限公司 | 6,800,865.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 239 | ******有限公司 | 6,842,389.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 240 | ******有限公司 | 6,965,424.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 241 | ******有限公司 | 6,860,510.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 242 | ******有限公司 | 6,833,939.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 243 | ******有限公司 | 6,850,026.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 244 | ******有限公司 | 6,833,939.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 245 | ******有限公司 | 6,880,522.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 246 | ******有限公司 | 6,775,862.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 247 | ******有限公司 | 6,844,668.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 248 | ******有限公司 | 6,730,532.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 249 | ******有限公司 | 6,869,285.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 250 | ******有限公司 | 6,849,471.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 251 | ******有限公司 | 6,859,294.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 252 | ******有限公司 | 6,885,670.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 253 | ******有限公司 | 6,824,731.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 254 | ******有限公司 | 6,826,973.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
| 255 | ******有限公司 | 6,896,434.00元 | 300天 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |
