一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:測速設備采購建設項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱:測速設備采購建設項目
五、合同主體
******公安局
地址:平武縣龍安鎮(zhèn)平安街3號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:四川省成都市高新區(qū)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900萬環(huán)保車輛人臉卡口 | 12(臺) | 19650.00 | 235800.00 |
| 2 | 多合一環(huán)保補光燈 | 12(臺) | 7960.00 | 95520.00 |
| 3 | 終端服務器 | 6(臺) | 11500.00 | 69000.00 |
| 4 | 移動便攜式雷達測速抓拍系統(tǒng) | 2(套) | 42760.00 | 85520.00 |
| 5 | 移動布控球 | 1(套) | 22500.00 | 22500.00 |
| 6 | 存儲服務器 | 1(套) | 69650.00 | 69650.00 |
| 7 | 二合一“等電位”浪涌保護器 | 12(套) | 350.00 | 4200.00 |
| 8 | 自動重合閘開關 | 6(套) | 530.00 | 3180.00 |
| 9 | L型立桿 | 6(套) | 8470.00 | 50820.00 |
| 10 | 卡口立桿基礎 | 6(套) | 1750.00 | 10500.00 |
| 11 | 卡口室外設備箱 | 6(套) | 1500.00 | 9000.00 |
| 12 | 支架 | 36(套) | 150.00 | 5400.00 |
| 13 | 網(wǎng)線 | 600(套) | 3.10 | 1860.00 |
| 14 | 電源線 | 2,000(米) | 5.30 | 10600.00 |
| 15 | 電源線 | 400(米) | 4.50 | 1800.00 |
| 16 | 電源線 | 2,000(米) | 2.50 | 5000.00 |
| 17 | 接地線 | 500(米) | 2.50 | 1250.00 |
| 18 | 道路開挖及恢復 | 1(項) | 45000.00 | 45000.00 |
| 19 | 接線手井 | 6(套) | 2500.00 | 15000.00 |
| 20 | 安裝輔材 | 6(批) | 8000.00 | 48000.00 |
| 21 | 系統(tǒng)集成 | 1(項) | 80000.00 | 80000.00 |
合同金額: 869600.00元,大寫(人民幣):捌拾陸萬玖仟陸佰元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900萬環(huán)保車輛人臉卡口 | 12(臺) | 19650.00 | 235800.00 |
| 2 | 多合一環(huán)保補光燈 | 12(臺) | 7960.00 | 95520.00 |
| 3 | 終端服務器 | 6(臺) | 11500.00 | 69000.00 |
| 4 | 移動便攜式雷達測速抓拍系統(tǒng) | 2(套) | 42760.00 | 85520.00 |
| 5 | 移動布控球 | 1(套) | 22500.00 | 22500.00 |
| 6 | 存儲服務器 | 1(套) | 69650.00 | 69650.00 |
| 7 | 二合一“等電位”浪涌保護器 | 12(套) | 350.00 | 4200.00 |
| 8 | 自動重合閘開關 | 6(套) | 530.00 | 3180.00 |
| 9 | L型立桿 | 6(套) | 8470.00 | 50820.00 |
| 10 | 卡口立桿基礎 | 6(套) | 1750.00 | 10500.00 |
| 11 | 卡口室外設備箱 | 6(套) | 1500.00 | 9000.00 |
| 12 | 支架 | 36(套) | 150.00 | 5400.00 |
| 13 | 網(wǎng)線 | 600(套) | 3.10 | 1860.00 |
| 14 | 電源線 | 2,000(米) | 5.30 | 10600.00 |
| 15 | 電源線 | 400(米) | 4.50 | 1800.00 |
| 16 | 電源線 | 2,000(米) | 2.50 | 5000.00 |
| 17 | 接地線 | 500(米) | 2.50 | 1250.00 |
| 18 | 道路開挖及恢復 | 1(項) | 45000.00 | 45000.00 |
| 19 | 接線手井 | 6(套) | 2500.00 | 15000.00 |
| 20 | 安裝輔材 | 6(批) | 8000.00 | 48000.00 |
| 21 | 系統(tǒng)集成 | 1(項) | 80000.00 | 80000.00 |
合同金額: 869600.00元,大寫(人民幣):捌拾陸萬玖仟陸佰元整
八、驗收日期:2024年01月23日
九、驗收組成員:黃喬、蔣隆凱、羅堂貴
十、驗收意見:復核采購要求。
十一、其他補充事宜:
******公安局
2025年03月11日
首頁